
1. بيانات التحليل الكيميائي
| الخصائص الفيزيائية-الكيميائية | العناصر | القيمة الفعلية |
| المظهر | سائل صافٍ أصفر فاتح | |
| نسبة ISO:POL | 1:1 | |
| وقت التقليب (ثانية): | 3 | |
| وقت التكريم (ثانية): | 3-5 | |
| وقت التخلص من اللزوجة (ثانية): | 8-12 | |
| كثافة الارتفاع الحر (كجم/م3) | 10±2 |
2. الخصائص الفيزيائية
| العناصر | الوحدة المترية | الوحدة الإمبراطورية | ||
| كثافة الرش | GB/T6343-2009 | ≥10كجم/م3 | ASTM D 1622 | ≥0.60 |
| قوة الضغط | GB/T8813-2008 | ≥13كيلو باسكال | ASTM D 1621 | ≥1.80رطل/بوصة مربعة |
| معامل K (قيمة R الأولية) | GB/T10295-2008 | ≤40مللي واط/(م.ك) | ASTM C 518 | ≥3.60/بوصة |
| قوة الشد | GB/T 9641-1988 | ≥33كيلو باسكال | ASTM D 1623 | ≥4.80رطل/بوصة مربعة |
| معدل الخلايا المفتوحة | GB/T10799-2008 | ≥99% | ASTM D 1940 | ≥99% |
| معدل امتصاص الصوت (800Hz-6300Hz، متوسط) | GB/T18696-2-2002 | 0.43% | ISO10534-2 | 0.43% |
| الاستقرار الأبعادي-30℃*24ساعة 80℃*48ساعة70℃*95%رطوبة نسبية*48ساعة | GB 8811-2008 | 0.1% | ASTM D 2126 | 0.1% |
| 0.9% | 0.9% | |||
| 2.4% | 2.4% | |||
| نفاذية بخار الماء | QB/T 2411-1998 | 793 | ASTM E 96 | 14.41 |
| مقاومة الحريق | GB/T 2406-1993 | 22.5% | ASTM E84 | الفئة B |
Get in touch for more information, pricing, or custom requirements.