
1. Chemische Analysedaten
| Physikalisch-chemische Eigenschaften | Parameter | Ist-Wert |
| Aussehen | Hellgelbe klare Flüssigkeit | |
| ISO:POL-Verhältnis | 1:1 | |
| Rührzeit (s): | 3 | |
| Cream/Zeit (s): | 3-5 | |
| Trockenzeit (s): | 8-12 | |
| Freie Aufstiegsdichte (kg/m3) | 10±2 |
2. Physikalische Eigenschaften
| Parameter | Metrische Einheit | Imperiale Einheit | ||
| Spray-Dichte | GB/T6343-2009 | ≥10kg/m3 | ASTM D 1622 | ≥0.60 |
| Druckfestigkeit | GB/T8813-2008 | ≥13KPa | ASTM D 1621 | ≥1.80PSI |
| K-Faktor (Anfänglicher R-Wert) | GB/T10295-2008 | ≤40mW/(m.K) | ASTM C 518 | ≥3.60/inch |
| Zugfestigkeit | GB/T 9641-1988 | ≥33KPa | ASTM D 1623 | ≥4.80PSI |
| Offenzelligkeitsrate | GB/T10799-2008 | ≥99% | ASTM D 1940 | ≥99% |
| Schallabsorptionsrate (800Hz-6300Hz, Durchschnitt) | GB/T18696-2-2002 | 0.43% | ISO10534-2 | 0.43% |
| Dimensionsstabilität-30℃*24h 80℃*48h70℃*95%RH*48h | GB 8811-2008 | 0.1% | ASTM D 2126 | 0.1% |
| 0.9% | 0.9% | |||
| 2.4% | 2.4% | |||
| Wasserdampfdurchlässigkeit | QB/T 2411-1998 | 793 | ASTM E 96 | 14.41 |
| Brandwiderstand | GB/T 2406-1993 | 22.5% | ASTM E84 | Klasse B |
Get in touch for more information, pricing, or custom requirements.