
1. Données d'analyse chimique
| Propriétés physico-chimiques | Articles | Valeur réelle |
| Apparence | Liquide clair jaune pâle | |
| Ratio ISO:POL | 1:1 | |
| Temps de mélange (s) : | 3 | |
| Crème/Temps (s) : | 3-5 | |
| Temps de prise (s) : | 8-12 | |
| Densité libre (kg/m3) | 10±2 |
2. Propriété physique
| Articles | Unité métrique | Unité impériale | ||
| Densité de pulvérisation | GB/T6343-2009 | ≥10kg/m3 | ASTM D 1622 | ≥0.60 |
| Résistance à la compression | GB/T8813-2008 | ≥13KPa | ASTM D 1621 | ≥1.80PSI |
| Facteur K (Valeur R initiale) | GB/T10295-2008 | ≤40mW/(m.K) | ASTM C 518 | ≥3.60/pouce |
| Résistance à la traction | GB/T 9641-1988 | ≥33KPa | ASTM D 1623 | ≥4.80PSI |
| Taux de cellules ouvertes | GB/T10799-2008 | ≥99% | ASTM D 1940 | ≥99% |
| Taux d'absorption sonore (800Hz-6300Hz, moyenne) | GB/T18696-2-2002 | 0.43% | ISO10534-2 | 0.43% |
| Stabilité dimensionnelle-30℃*24h 80℃*48h70℃*95%HR*48h | GB 8811-2008 | 0.1% | ASTM D 2126 | 0.1% |
| 0.9% | 0.9% | |||
| 2.4% | 2.4% | |||
| Perméabilité à la vapeur d'eau | QB/T 2411-1998 | 793 | ASTM E 96 | 14.41 |
| Résistance au feu | GB/T 2406-1993 | 22.5% | ASTM E84 | Classe B |
Get in touch for more information, pricing, or custom requirements.